PDF 전수 이미지 재인식 · 문항 후보 탐색 · 교재별 질문/정답 차이 확인
| 출제 개념 | 모아 | 일진사 | 원문 대조 사항 |
|---|---|---|---|
| 가스누출경보차단장치 방식 | PDF 2쪽 | PDF 221쪽 | 모아: 4가지 작동 원리 / 일진사: 밸브 직결·플런저 방식 빈칸 |
| LPG 공기혼합 목적 | PDF 2쪽 | PDF 221쪽 | 모아: 2가지 / 일진사: 3가지 요구 |
| 혼합가스 폭발범위 계산 | PDF 2쪽 | PDF 221쪽 | 모아: 프로판 90%·부탄 10% / 일진사: 에탄 5%·프로판 65%·부탄 30%; 숫자·성분이 다른 계산문제 |
| 용기용 밸브의 구성요소 | PDF 2쪽 | PDF 222쪽 | 모아: 구성요소 4가지 / 일진사: 밸브몸체·안전장치 외 4가지 |
| 25 mm 초과 배관 계기류 용접 | PDF 3쪽 | PDF 224쪽 | 두 교재 모두 압력계·액면계·온도계 등의 부착부를 질문 |
| 질소·수소 반응과 암모니아 생성량 | PDF 3쪽 | PDF 222쪽 | 두 교재 모두 질소 28 g·수소 6 g / 90℃·70 L / 암모니아 27.2 g |
| 매설배관 시험굴착 확인방법 | PDF 4쪽 | PDF 223쪽 | 불확실 지점 시험굴착 및 배관 주위 1 m 이내 인력굴착 |
| 역화방지장치 구성과 소염소자 | PDF 4쪽 | PDF 225쪽 | 일진사 인쇄 해답과 같은 페이지의 해설에 모순 존재: 정답 재검토 |
| 방류둑 재료 | PDF 5쪽 | PDF 224쪽 | 철근콘크리트·철골철근콘크리트·금속·성토 |
| 독성가스 법령상 정의 | PDF 6쪽 | PDF 226쪽 | 1시간·14일·2분의 1·5000 ppm |
| 압축기별 내부윤활제 | PDF 7쪽 | PDF 226쪽 | 산소·염소·공기·아세틸렌 압축기 |
| 접촉개질의 온도 변화 | PDF 7쪽 | PDF 225쪽 | 온도 상승 시 CH₄·CO₂ 감소 / H₂·CO 증가 |
| 도시가스 정압기 3기능 | PDF 8쪽 | PDF 224쪽 | 감압·정압·폐쇄기능 |
| 음식점 LPG 용기 수·교체주기 | PDF 8쪽 | PDF 223쪽 | 용기 수 8개, 교체주기 2일 |
| 가스보일러 전용실 설치 예외 | PDF 9쪽 | PDF 224쪽 | 모아: 예외 3가지 / 일진사: 2가지 요구 |
원문 텍스트는 페이지 사진을 기계로 판독한 초안입니다. 수식·표·도해가 빠질 수 있습니다. 실제 인쇄된 책의 쪽수도 함께 표시합니다.
이 화면은 문항 전수 감사용입니다. 시험 실전연습과 오답·복습 기능은 기존 학습 화면에 유지됩니다. 교재 편집의 차이와 OCR 차이를 혼동하지 않도록 출처를 분리해서 표시합니다.